
เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น SUPERPRINT 4H (Sublimation)
ข้อมูลจำเพาะ SUPERPRINT S4
| แบรนด์ / รุ่น | SUPERPRINT S4 |
|---|---|
| ประเภทเครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น (Sublimation) |
| หัวพิมพ์ | EPSON i3200-A1 จำนวน 4 หัวพิมพ์ |
| ความกว้างการพิมพ์สูงสุด | 1,850 มม. (185 ซม.) |
| ความกว้างวัสดุที่รองรับสูงสุด | 1,900 มม. (190 ซม.) |
| ความเร็วพิมพ์ — 2 Pass | 160 ตร.ม./ชม. ที่หน้ากว้างผลิต 1.7 เมตร |
| ความเร็วพิมพ์ — 4 Pass | 90 ตร.ม./ชม. ที่หน้ากว้างผลิต 1.7 เมตร |
| ประเภทหมึก | หมึกซับลิเมชั่น (Dispersed Ink) |
| โหมดสี | 4 สี / 6 สี / 8 สี |
| สีหมึกที่รองรับตามเอกสารสินค้า | เขียว, ม่วงแดง (Magenta), เหลือง, ดำ, น้ำเงินเข้ม, เหลืองฟลูออเรสเซนต์, แดงฟลูออเรสเซนต์, เขียวอ่อน, แดงอมฟ้า และเทา (อุปกรณ์เสริม) |
| ความจุถังหมึก | 5 ลิตรต่อสี |
| วัสดุที่พิมพ์ได้ | กระดาษซับลิเมชั่น 30, 50, 75, 90 และ 100 แกรม |
| น้ำหนักวัสดุขั้นต่ำที่รองรับ | 32 กรัม/ตร.ม. ตามตารางข้อมูลจำเพาะ |
| น้ำหนักม้วนวัสดุสูงสุด | 150 กก. ที่ความกว้างเต็มหน้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนวัสดุสูงสุด | 200 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนเก็บงานสูงสุด | 200 มม. โดยเอกสารระบุความยาว 1,000 เมตร |
| ระบบอบแห้ง | อินฟราเรด ปรับระดับกำลังไฟได้ |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC 220 V ±10% |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 6 กิโลวัตต์ |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 20–30 องศาเซลเซียส |
| ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 45–60% |
| ขนาดเครื่อง ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (ยาว × กว้าง × สูง) | 3,250 × 1,000 × 1,800 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ | 460 กก. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว × กว้าง × สูง) | 3,300 × 780 × 830 มม. |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ | 521 กก. |

เครื่องพิมพ์ SUPERPRINT 4H คือเครื่องพิมพ์อะไร?

FAQ เครื่องพิมพ์ SUPERPRINT 4H
(สนใจสินค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติม)
Superprint S4 เป็นเครื่องพิมพ์ประเภทใด?
เป็นเครื่องพิมพ์ Sublimation สำหรับพิมพ์ลายลงบนกระดาษทรานส์เฟอร์ แล้วนำไปรีดถ่ายโอนด้วยความร้อนลงบนวัสดุที่รองรับ
รองรับหน้ากว้างการพิมพ์เท่าไร?
รองรับหน้ากว้างการพิมพ์ 190 ซม.
มีหัวพิมพ์กี่หัว?
ติดตั้งหัวพิมพ์จำนวน 4 หัว ส่วนรหัสหัวพิมพ์อยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
ใช้หมึกประเภทใด?
ใช้หมึก Sublimation และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อหมึกใกล้หมด
ความเร็วในการพิมพ์เท่าไร?
| โหมดพิมพ์ | ความเร็วสูงสุด | ความเร็วเฉลี่ย |
|---|---|---|
| Draft — 2 Pass | 170 | 150 |
| High Speed — 3 Pass | 110 | 100 |
| Standard — 4 Pass | 85 | 70 |
| High Quality — 6 Pass | 65 | 55 |
ประเมินกำลังผลิตต่อวันได้อย่างไร?
หากคำนวณจากความเร็วเฉลี่ยโหมด Standard ที่ 70 ตร.ม./ชม. พิมพ์ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง จะได้ประมาณ 560 ตร.ม. ก่อนหักเวลาเตรียมงาน ทำความสะอาด และเปลี่ยนกระดาษ โดยยังไม่รวมขั้นตอนรีดถ่ายโอน
เหมาะกับงานประเภทใด?
เหมาะสำหรับผลิตเสื้อกีฬา เสื้อทีม ธง ผ้าห่ม หมอน และงานผ้าพิมพ์ลาย โดยเลือกใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์หรือวัสดุที่รองรับกระบวนการ Sublimation



